ETF主力榜 | 科創板50ETF(588080)主力...
2024年7月26日,科創板50ETF(588080.SH)收漲0.82%,主力資金(單筆成交額100萬元以上)淨流入2291.30萬元,居可比基金前3。
拉長時間看,該基金近2天主力資金加速流入,合計流入2388.16萬元,居可比基金前3。
與此同時,該基金最新成交量爲4.00億份,最新成交額達2.94億元,居可比基金前2。
科創板50ETF(588080.SH),場外聯接(A類:011608;C類:011609)。
相關資訊
- ▣ ETF主力榜 | 科創板50ETF(588080)主力資金淨流出1388.82萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 科創板50ETF(588080)主力資金淨流出1349.84萬元,居可比基金前3
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力...
- ▣ ETF融資榜 | 科創板50ETF(588080)融資...
- ▣ ETF主力榜 | 香港科技50ETF(159750)主...
- ▣ ETF主力榜 | 科創板100ETF(588120)主...
- ▣ ETF主力榜 | 新材料50ETF(159761)主力...
- ▣ ETF主力榜 | 創業板成長ETF(159967)主力...
- ▣ ETF主力榜 | 創業板ETF廣發(159952)主力...
- ▣ ETF主力榜 | 創業板ETF(159915)主力資金...
- ▣ ETF主力榜 | 創業板價值ETF(159966)主力...
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出2420.86萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出4951.61萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出5704.66萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入1932.36萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入2055.70萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入1.17億元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流入4815.23萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業板50ETF(159949)主力資金淨流出684.02萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 科創板50ETF(588080)融資淨買入674.93萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ 半導體行業不斷夯實技術競爭力,科創板50ETF(588080)漲超1%丨ETF觀察
- ▣ ETF主力榜 | 創業板100ETF華夏(159957...
- ▣ ETF主力榜 | 創新藥ETF(159992)主力資金...
- ▣ ETF主力榜 | 港股創新藥ETF(513120)主力...
- ▣ ETF主力榜 | 創業50ETF(159682)主力資金淨流出829.89萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 創業50ETF(159682)主力資金淨流出2504.95萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 科創板ETF(588090)主力資金淨流入2035.91萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 科創板ETF(588090)主力資金淨流入2353.07萬元,居全市場第一梯隊
- 科創板系列指數回調,科創板50ETF(588080)、科創成長50ETF(588020)等產品受市場關注