V觀財報|達仁堂:上半年淨利潤同比下降8.97%
【V觀財報|達仁堂:上半年淨利潤同比下降8.97%】達仁堂發佈2024年度半年報,公司營業收入約39.65億元,同比下降3.02%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約6.58億元,同比下降8.97%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|智明達:上半年淨利潤同比下降95.76%
- ▣ V觀財報|騰達科技:上半年淨利潤同比降11.94%
- ▣ V觀財報|保利發展:上半年淨利潤同比下降38.57%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報|中鹽化工:上半年淨利潤同比下降42.24%
- ▣ V觀財報|哈空調:上半年淨利潤同比降42.98%
- ▣ V觀財報丨恆興新材:上半年淨利潤同比下降28.05%
- ▣ V觀財報|科達製造:2023年淨利潤同比下降50.79%
- ▣ V觀財報|浙數文化:上半年淨利潤同比降76.71%
- ▣ V觀財報|成都燃氣:上半年淨利潤同比降19.09%
- ▣ V觀財報|兆豐股份:上半年淨利潤同比降13.22%
- ▣ V觀財報|東亞藥業:上半年淨利潤同比降40.54%
- ▣ V觀財報|中國中免:上半年歸母淨利潤同比降14.94%
- ▣ V觀財報|外高橋:2023年淨利潤同比下降25.18%
- ▣ V觀財報丨一心堂:2023年淨利同比下降45.61%
- ▣ V觀財報丨米奧會展:上半年淨利潤同比預降51.44%-46.19%
- ▣ V觀財報丨錦浪科技:上半年淨利潤同比預降48.14%-36.18%
- ▣ V觀財報|安迪蘇:上半年淨利潤同比增1719.14%
- ▣ V觀財報|潤豐股份:2023年淨利潤同比降45.32%
- ▣ V觀財報|國光電氣:2023年淨利潤同比下降45.74%
- ▣ V觀財報|聯環藥業:2023年淨利潤同比下降4.5%
- ▣ V觀財報|金地集團:2023年淨利潤同比下降85.48%
- ▣ V觀財報|劍橋科技:2023年淨利潤同比下降44.59%
- ▣ V觀財報|中天服務:2023年淨利潤同比下降67.19%
- ▣ V觀財報|天際股份:2023年淨利潤同比下降93.04%
- ▣ V觀財報|新天綠能:2023年淨利潤同比下降3.71%
- ▣ V觀財報|雙匯發展:2023年淨利潤同比下降10.11%
- ▣ V觀財報|中芯國際:2023年淨利潤同比下降60.3%
- ▣ V觀財報丨中原傳媒:上半年淨利同比下降25.04%