V觀財報|海康威視:電科投資擬3億至6億增持公司股份
【V觀財報|海康威視:電科投資擬3億至6億增持公司股份】海康威視公告,公司控股股東中電海康一致行動人中電科投資控股有限公司(簡稱“電科投資”)於1月16日以集中競價交易方式增持公司股份約4036.38萬元。電科投資擬繼續增持公司股票,增持金額不低於人民幣3億元,不超過人民幣6億元(含1月16日增持金額),本次增持不設置固定價格區間。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|海亮股份:擬5億元至6億元回購公司股份
- ▣ V觀財報|榮盛石化:控股股東擬10億元至20億元增持公司股份
- ▣ V觀財報|雪天鹽業:控股股東擬1億元至2億元增持公司股份
- ▣ V觀財報|電科芯片:控股股東之一致行動人擬2.5億至5億元增持股份
- ▣ V觀財報|海翔藥業:擬以1.5億元-3億元回購公司股份
- ▣ V觀財報|乾照光電:擬1.5億元至3億元回購股份
- ▣ V觀財報|湖北宜化:控股股東擬1.5億-3億元增持股份
- ▣ V觀財報|東方盛虹:控股股東及一致行動人擬增持20億元至40億元公司股份
- ▣ V觀財報|愛旭股份:全資子公司擬引資21億元擴股
- ▣ V觀財報|博聞科技:上海德朋擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|方大炭素子公司擬6000萬元至1.19億元投資海航控股股票
- ▣ V觀財報|華蘭股份:擬投資設立合資公司
- ▣ V觀財報|恩捷股份:擬以1億元-2億元回購公司股份
- ▣ V觀財報|絕味食品:擬以2億元-3億元回購公司股份
- ▣ V觀財報丨海信視像:擬3.77億元-7.53億元回購股份
- ▣ V觀財報|通威股份:擬不超50億元向潤陽股份增資並收購股權
- ▣ V觀財報丨寶鈦股份:控股子公司擬1.63億元購買資產
- ▣ V觀財報丨韋爾股份:擬6億元-12億元回購股份
- ▣ V觀財報丨金髮科技:擬3億元-5億元回購股份
- ▣ V觀財報|三維股份:擬以2億元至4億元回購股份
- ▣ V觀財報|寶莫股份:擬定增募資不超4.5億元
- ▣ V觀財報|華民股份:控股子公司擬增資擴股引入戰略投資者
- ▣ V觀財報|透景生命:榮振投資擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|廣東明珠:擬回購1.5億元~2.365億元公司股份
- ▣ V觀財報丨喜臨門:擬1億元—2億元回購公司股份
- ▣ V觀財報丨遠東股份:擬以1.5億元至2億元回購股份
- ▣ V觀財報丨怡達股份:擬定增募資不超2.44億元
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份