V觀財報|湖南黃金:2023年淨利同比增11.2%
【V觀財報|湖南黃金:2023年淨利同比增11.2%】湖南黃金3月25日晚間披露年報,2023年實現營業收入233.03億元,同比增長10.75%;歸屬於上市公司股東的淨利潤4.89億元,同比增長11.2%。公司擬每10股派發現金紅利1.3元(含稅)。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|四川黃金:2023年淨利同比增6.16%
- ▣ V觀財報|雲南能投:2023年淨利同比增76.06%
- ▣ V觀財報|金鉬股份:2023年淨利潤同比增132.19%
- ▣ V觀財報|南華期貨:2023年淨利潤同比增長63.32%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|鉑力特2023年淨利同比增79.41%
- ▣ V觀財報|廣和通:2023年淨利同比增54.47%
- ▣ V觀財報|蘇泊爾:2023年淨利同比增5.42%
- ▣ V觀財報|鹽湖股份:2023年淨利同比降49.17%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報|傳音控股2023年淨利同比增121.55%
- ▣ V觀財報|科德數控2023年淨利同比增68.92%
- ▣ V觀財報|國博電子2023年淨利同比增16.45%
- ▣ V觀財報|西力科技2023年淨利同比增15.46%
- ▣ V觀財報|中微公司:2023年淨利同比增52.67%
- ▣ V觀財報|人民網:2023年淨利潤同比增6.62%
- ▣ V觀財報|泛亞微透:2023年淨利同比增180.41%
- ▣ V觀財報|公元股份:2023年淨利同比增384.17%
- ▣ V觀財報|冰川網絡:2023年淨利同比增131.04%
- ▣ V觀財報丨新華網:2023年淨利同比增12.94%
- ▣ V觀財報丨太平鳥:2023年淨利同比增127.06%
- ▣ V觀財報|瑞豐銀行:2023年淨利同比增13.04%
- ▣ V觀財報|雙箭股份:2023年淨利同比增112.6%
- ▣ V觀財報丨福瑞達:2023年淨利同比增567.44%
- ▣ V觀財報|四川成渝:2023年淨利同比增90.15%
- ▣ V觀財報|中材國際:2023年淨利同比增14.74%
- ▣ V觀財報|美的集團:2023年淨利同比增14.1%
- ▣ V觀財報|中國重汽:2023年淨利同比增405.52%