V觀財報|華蘭生物:2023年淨利同比增37.66%
【V觀財報|華蘭生物:2023年淨利同比增37.66%】華蘭生物3月29日晚間披露年報,2023年實現營業收入53.42億元,同比增長18.26%;歸屬於上市公司股東的淨利潤14.82億元,同比增長37.66%。公司擬每10股派發現金紅利3元(含稅)。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|華熙生物:2023年淨利潤同比降39.5%
- ▣ V觀財報丨新華網:2023年淨利同比增12.94%
- ▣ V觀財報|萬孚生物:2023年淨利同比降59.26%
- ▣ V觀財報|萬華化學:2023年淨利潤同比增3.57%
- ▣ V觀財報|冠昊生物:2023年歸母淨利潤同比增長110.07%
- ▣ V觀財報|熱景生物:2023年淨利同比減少96.81%
- ▣ V觀財報|大華股份:預計2023年淨利同比增217.1%
- ▣ V觀財報|華設集團:2023年淨利潤同比增長2.92%
- ▣ V觀財報|南華期貨:2023年淨利潤同比增長63.32%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|鉑力特2023年淨利同比增79.41%
- ▣ V觀財報|廣和通:2023年淨利同比增54.47%
- ▣ V觀財報|蘇泊爾:2023年淨利同比增5.42%
- ▣ V觀財報|萬孚生物:2023年淨利同比預降57%—60%
- ▣ V觀財報丨博雅生物:2023年淨利同比下降45.06%
- ▣ V觀財報丨萊茵生物:2023年淨利潤同比降53.84%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報|傳音控股2023年淨利同比增121.55%
- ▣ V觀財報|科德數控2023年淨利同比增68.92%
- ▣ V觀財報|國博電子2023年淨利同比增16.45%
- ▣ V觀財報|西力科技2023年淨利同比增15.46%
- ▣ V觀財報|中微公司:2023年淨利同比增52.67%
- ▣ V觀財報|人民網:2023年淨利潤同比增6.62%
- ▣ V觀財報|泛亞微透:2023年淨利同比增180.41%
- ▣ V觀財報|公元股份:2023年淨利同比增384.17%
- ▣ V觀財報|冰川網絡:2023年淨利同比增131.04%
- ▣ V觀財報丨太平鳥:2023年淨利同比增127.06%
- ▣ V觀財報|瑞豐銀行:2023年淨利同比增13.04%