V觀財報|美亞光電:2023年淨利同比增2.02%
【V觀財報|美亞光電:2023年淨利同比增2.02%】美亞光電3月29日披露年報,2023年實現營業收入24.25億元,同比增長14.55%;歸屬於上市公司股東的淨利潤7.45億元,同比增長2.02%。公司擬每10股派發現金紅利7元(含稅)。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|泛亞微透:2023年淨利同比增180.41%
- ▣ V觀財報|國博電子2023年淨利同比增16.45%
- ▣ V觀財報|美的集團:2023年淨利同比增14.1%
- ▣ V觀財報|美邦服飾:2023年淨利同比增103.88%
- ▣ V觀財報丨三雄極光:2023年淨利同比增115.62%
- ▣ V觀財報丨平高電氣:2023年淨利同比增284.47%
- ▣ V觀財報丨長源電力:2023年淨利同比增184.07%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|晨光股份:2023年淨利潤同比增長19.05%
- ▣ V觀財報|中國電信:2023年淨利潤同比增長10.3%
- ▣ V觀財報|柏楚電子:2023年淨利潤同比增長52.01%
- ▣ V觀財報|鉑力特2023年淨利同比增79.41%
- ▣ V觀財報|廣和通:2023年淨利同比增54.47%
- ▣ V觀財報|蘇泊爾:2023年淨利同比增5.42%
- ▣ V觀財報|國光電氣:2023年淨利潤同比下降45.74%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報|傳音控股2023年淨利同比增121.55%
- ▣ V觀財報|科德數控2023年淨利同比增68.92%
- ▣ V觀財報|西力科技2023年淨利同比增15.46%
- ▣ V觀財報|中微公司:2023年淨利同比增52.67%
- ▣ V觀財報|人民網:2023年淨利潤同比增6.62%
- ▣ V觀財報|公元股份:2023年淨利同比增384.17%
- ▣ V觀財報|冰川網絡:2023年淨利同比增131.04%
- ▣ V觀財報丨新華網:2023年淨利同比增12.94%
- ▣ V觀財報丨太平鳥:2023年淨利同比增127.06%
- ▣ V觀財報|瑞豐銀行:2023年淨利同比增13.04%
- ▣ V觀財報|雲南能投:2023年淨利同比增76.06%
- ▣ V觀財報|雙箭股份:2023年淨利同比增112.6%