V觀財報|唯賽勃:上海華加擬減持不超1%公司股份
【V觀財報|唯賽勃:上海華加擬減持不超1%公司股份】唯賽勃7日晚間公告,上海華加企業管理合夥企業(有限合夥)(簡稱“上海華加”)持有公司股份1150.4萬股,佔公司扣除回購專戶股份後總股本的6.66%,擬通過集中競價交易方式減持公司股份合計不超過172.51萬股,即不超過公司扣除回購專戶股份後總股本的1%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ 唯賽勃股東上海華加擬減持不超1%公司股份
- ▣ V觀財報|通靈股份:股東擬減持不超過0.97%公司股份
- ▣ V觀財報|瑞芯微:董事黃旭擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|福達股份:控股股東擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|潤本股份:股東JNRY VIII擬減持不超3%公司股份
- ▣ V觀財報|華夏航空:成德永盛擬減持公司不超0.5%股份
- ▣ V觀財報|透景生命:榮振投資擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|巨星農牧:和邦集團擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|萬勝智能:萬勝智和擬減持公司不超1%股份
- ▣ V觀財報|開勒股份:股東金屹靜擬減持公司不超3%股份
- ▣ V觀財報|和元生物:上海檀英等擬合計減持公司不超1.5%股份
- ▣ V觀財報|永清環保:控股股東擬減持公司不超2%股份
- ▣ V觀財報|亞太實業:股東擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報丨開灤股份:中國信達擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|商絡電子:控股股東擬減持不超500萬股公司股份
- ▣ V觀財報|聞泰科技:股東計劃減持不超過1%公司股份
- ▣ V觀財報丨上港集團:部分高管擬減持公司股份
- ▣ V觀財報|聯明股份:控股股東擬減持不超3%
- ▣ V觀財報|首創證券:城市動力擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|科博達:多股東擬減持不超3%股份
- ▣ V觀財報|招標股份:國改基金擬減持股份不超過2.68%
- ▣ V觀財報|華陽國際:實控人之一致行動人擬減持不超1%股份
- ▣ V觀財報|亞士創能實控人李金鐘等擬減持不超4.58%公司股份
- ▣ V觀財報|中銳股份:擬回購1%-2%公司股份
- ▣ V觀財報|祥明智能:股東祥光投資、崑山超輝擬減持公司股份
- ▣ V觀財報|鹽津鋪子:實控人之一張學文擬減持公司不超1.5%股份
- ▣ V觀財報丨杭鋼股份:誠通金控擬減持不超2%
- ▣ V觀財報|株冶集團:股東湘投金冶計劃減持公司股份不超過1%
- ▣ V觀財報丨銘科精技:股東合計擬減持不超4%股份